國(guó)有產(chǎn)權(quán)預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2024DF300071-0 | 上海嶗山礦泉水有限公司51%股權(quán) | 2024-08-21 | 2024-09-18 |
QD2024DF300064-0 | 青島市人防建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司70%股權(quán) | 2024-08-15 | 2024-09-11 |
QD2024DF300058-0 | 廣饒吉星輪胎有限公司100%股權(quán) | 2024-07-19 | 2024-08-15 |
QD2024DF300055-0 | 青島興紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司97.6512%股權(quán) | 2024-07-02 | 2024-07-29 |
QD2024DF300054-0 | 青島海發(fā)天豐農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司80%股權(quán) | 2024-06-26 | 2024-07-23 |
QD2024DF300053-0 | 鷹潭銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資股份有限公司65%股權(quán) | 2024-06-18 | 2024-07-15 |
企業(yè)增資預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-02-22 | 2024-03-20 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-02-07 | 2024-03-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
QD2024DF500001 | 青島海發(fā)融資租賃有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
QD2023DF500012 | 青島海軒國(guó)際人才科技園有限公司增資項(xiàng)目 | 2023-11-22 | 2023-12-19 |
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設(shè)備股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2023-11-02 | 2023-11-29 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF300069 | 青島青鐵民間資本管理有限公司6%股權(quán) | 1,815.804000 | 2024-08-19 | 2024-09-13 |
QD2024DF300070 | 青島光影在線(xiàn)影視科技有限公司35%股權(quán) | 350.000000 | 2024-08-19 | 2024-09-13 |
QD2024DF300067 | 青島青鐵民間資本管理有限公司12.5%股權(quán) | 3,782.925000 | 2024-08-19 | 2024-09-13 |
QD2024DF300066 | 青島青鐵民間資本管理有限公司12%股權(quán) | 3,631.608000 | 2024-08-19 | 2024-09-13 |
QD2024DF300065 | 青島青鐵民間資本管理有限公司10%股權(quán) | 3,026.340000 | 2024-08-19 | 2024-09-13 |
QD2024DF300068 | 青島青鐵民間資本管理有限公司10%股權(quán) | 3,026.340000 | 2024-08-19 | 2024-09-13 |
QD2024DF300058 | 廣饒吉星輪胎有限公司100%股權(quán) | 20,500.000000 | 2024-08-16 | 2024-09-12 |
QD2024DF300051 | 青島義和昌大藥房有限公司51%股權(quán) | 527.440000 | 2024-08-15 | 2024-09-11 |
企業(yè)增資
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬募集資金總額(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF500012 | 青島海軒國(guó)際人才科技園有限公司增資項(xiàng)目 | 1,879.520000 | 2024-07-26 | 2024-08-22 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設(shè)備股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 5,000.000000 | 2023-11-30 | 2024-01-11 |
QD2023DF500008 | 青島電站閥門(mén)有限公司增資擴(kuò)股 | 7,437.857143 | 2023-09-15 | 2023-10-18 |
QD2023DF500007 | 西安奧華電子儀器股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 3,047.369650 | 2023-08-25 | 2023-09-21 |
QD2023DF500004 | 青島國(guó)際能源交易中心有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 6,575.000000 | 2023-08-02 | 2023-08-29 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF100455 | 魯B3MF27大眾帕薩特車(chē) | 3.562240 | 2024-08-21 | 2024-09-03 |
QD2024DF100454 | 羽絲絨被600床 | 3.600000 | 2024-08-20 | 2024-09-02 |
QD2024DF100453 | 閑置油壓機(jī)等設(shè)備資產(chǎn)一宗 | 34.490000 | 2024-08-19 | 2024-08-23 |
QD2024DF100452 | 車(chē)牌號(hào)魯B05Y70奧迪A6轎車(chē)一輛 | 6.910000 | 2024-08-19 | 2024-08-30 |
QD2024DF100451 | 魯G3G507奇瑞瑞虎 | 0.790000 | 2024-08-16 | 2024-08-22 |
QD2024DF100450 | 魯V35732大眾帕薩特 | 0.890000 | 2024-08-16 | 2024-08-22 |
QD2024DF100449 | 魯G3G505奧迪A6L | 5.990000 | 2024-08-16 | 2024-08-22 |
QD2024DF100448 | 別克牌商務(wù)車(chē)1輛 | 7.020000 | 2024-08-15 | 2024-08-28 |
QD2024DF100447 | 別克牌商務(wù)車(chē)魯B806SP、斯巴魯牌越野車(chē)魯B5PH08 | 11.140000 | 2024-08-15 | 2024-08-28 |
QD2024DF100444 | 貴州習(xí)酒國(guó)香陳(臻尊)200瓶 | 9.400000 | 2024-08-15 | 2024-08-28 |
QD2024DF100445 | 貴州迎賓酒(執(zhí)醬20旗艦版)200瓶 | 5.200000 | 2024-08-15 | 2024-08-28 |
QD2024DF100446 | 懷莊酒(陳醬匠壇)300瓶 | 6.000000 | 2024-08-15 | 2024-08-28 |
資產(chǎn)租賃
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 首年租金(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF600306 | 青島市李滄區(qū)棗園路46號(hào)拐角處(果園路50號(hào)) | 4.797900 | 2024-08-21 | 2024-09-03 |
QD2024DF600305 | 青島市李滄區(qū)棗園路46號(hào)一層?xùn)|側(cè)(棗園路44號(hào)) | 5.456800 | 2024-08-21 | 2024-09-03 |
QD2024DF600304 | 青島市市南區(qū)中山路臨街一層商鋪 | 23.000000 | 2024-08-20 | 2024-09-02 |
QD2024DF600302 | 青島市黃島區(qū)人民醫(yī)院5號(hào)綜合病房大樓一層超市門(mén)面房 | 20.000000 | 2024-08-15 | 2024-08-28 |
QD2024DF600301 | 青島市黃島區(qū)人民醫(yī)院南院區(qū)臨街門(mén)面房 | 20.000000 | 2024-08-15 | 2024-08-28 |
QD2024DF600300 | 青島市黃島區(qū)人民醫(yī)院門(mén)診大樓一層超市門(mén)面房 | 18.600000 | 2024-08-15 | 2024-08-28 |
QD2024DF600299 | 青島市黃島區(qū)人民醫(yī)院門(mén)診大樓東端一層D號(hào)門(mén)面房 | 16.000000 | 2024-08-15 | 2024-08-28 |
QD2024DF600298 | 青島市黃島區(qū)人民醫(yī)院門(mén)診大樓東端一層C號(hào)門(mén)面房 | 9.800000 | 2024-08-15 | 2024-08-28 |
金融資產(chǎn)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF100296 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒信城市發(fā)展小額貸款有限公司持有的日麗中天影業(yè)(青島)有限公司借款債權(quán)資產(chǎn) | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
QD2024DF100232 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的青島即墨調(diào)壓器廠(chǎng)等不良債權(quán) | 179.000000 | 2024-04-25 | 2024-04-30 |
QD2024DF100211 | 青島春明調(diào)味品有限公司3900萬(wàn)元不良債權(quán) | 4,255.000000 | 2024-04-11 | 2024-05-16 |
QD2023DF100610 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的膠州市九龍鎮(zhèn)同心村村委會(huì)等不良債權(quán) | 153.000000 | 2023-12-29 | 2024-01-12 |
QD2023DF100444 | 陸家嘴國(guó)際信托有限公司(代表“陸家嘴信托-國(guó)瑞基金3號(hào)單一資金信托”)持有的廣州華怡置業(yè)有限公司債權(quán) | 2,100.000000 | 2023-12-08 | 2024-01-05 |
QD2023DF100550 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的膠南市逄猛孫村兩筆不良債權(quán) | 78.759980 | 2023-11-20 | 2023-11-24 |
QD2023DF100447 | 青島盛林紡織集團(tuán)有限公司不良債權(quán) | 23.300000 | 2023-08-28 | 2023-09-01 |
QD2023DF100407 | 愛(ài)德現(xiàn)代牛業(yè)(中國(guó))股份有限公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 1,700.000000 | 2023-07-21 | 2023-08-17 |
用能權(quán)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓單價(jià)(元) | 轉(zhuǎn)讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-08-27 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)易通熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024SSZC00111 | 青島市市南區(qū)燕爾島路23號(hào)遠(yuǎn)洋公館9號(hào)樓603戶(hù)房屋一套、家具... | 758.615932 | 2024-08-19 | 2024-09-09 |
QD2024SSZC00110 | 山東省青島市黃島區(qū)科教三路177號(hào)6棟1單元1001戶(hù)房屋 | 102.433400 | 2024-08-13 | 2024-09-11 |
QD2024SSZC00109 | 青島市黃島區(qū)衡山路327號(hào)5號(hào)1-2房屋 | 183.932200 | 2024-08-13 | 2024-09-11 |
QD2024SSZC00108 | 青島市黃島區(qū)高山路1977號(hào)內(nèi)15棟2單元601戶(hù)房屋 | 63.904700 | 2024-08-13 | 2024-09-11 |
QD2024SSZC00107 | 青島市黃島區(qū)興港路13號(hào)內(nèi)3棟辦公1314戶(hù)房產(chǎn) | 40.545400 | 2024-08-13 | 2024-09-11 |
QD2024SSZC00106 | 魯BF21007黑色奔馳越野車(chē) | 44.506400 | 2024-08-13 | 2024-08-27 |
QD2024SSZC00105 | 青島市黃島區(qū)興港路13號(hào)內(nèi)3棟辦公1414戶(hù)房產(chǎn) | 40.946600 | 2024-08-09 | 2024-09-09 |
QD2024SSZC00103 | 青島市黃島區(qū)膠州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)湘江路2號(hào)榮盛錦繡外灘(觀(guān)... | 43.197800 | 2024-08-09 | 2024-09-09 |
QD2024SSZC00104 | 青島市黃島區(qū)膠州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)湘江路2號(hào)榮盛錦繡外灘(觀(guān)... | 39.954600 | 2024-08-09 | 2024-09-09 |
QD2024SSZC00102 | 青島市黃島區(qū)膠州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)湘江路2號(hào)榮盛錦繡外灘(... | 43.532800 | 2024-08-09 | 2024-09-09 |
QD2024SSZC00101 | 山東省青島市黃島區(qū)星海灣路2396號(hào)18棟1單元901室房產(chǎn) | 122.075800 | 2024-08-09 | 2024-08-26 |
QD2024SSZC00100 | 魯B1M3T6福田牌輕型普通貨車(chē)、現(xiàn)代牌勝達(dá)(SUV) | 0.692000 | 2024-08-08 | 2024-08-14 |
招商項(xiàng)目
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2024ZS000190 | 某企業(yè)尋購(gòu)?fù)恋亍⑿陆◤S(chǎng)房 | 2024-08-19 |
QD2024ZS000189 | 銀杏路1號(hào)出租 | 2024-08-14 |
QD2024ZS000188 | 公園路6號(hào) | 2024-08-14 |
QD2024ZS000187 | “我是球王”2024青島乒乓球爭(zhēng)霸賽 | 2024-08-12 |
QD2024ZS000185 | 市北區(qū)丹山路54號(hào)502出租 | 2024-08-05 |
QD2024ZS000184 | 市北區(qū)廣饒路73號(hào)502出租 | 2024-08-05 |
QD2024ZS000183 | 市南區(qū)瞿塘峽路19號(hào)中和大廈204.205出租 | 2024-08-05 |
QD2024ZS000182 | 市北區(qū)丹山路37號(hào)604出租 | 2024-08-05 |
QD2024ZS000181 | 山東無(wú)棣農(nóng)村商業(yè)銀行1000萬(wàn)股股份招商推介 | 2024-08-02 |
QD2024ZS000180 | 董家口經(jīng)濟(jì)區(qū)人才中心項(xiàng)目出售推介 | 2024-07-31 |
QD2024ZS000179 | 薛家島土地項(xiàng)目債權(quán) | 2024-07-26 |
QD2024ZS000178 | 膠南土地項(xiàng)目債權(quán) | 2024-07-26 |
QD2024ZS000177 | 尋租黃島區(qū)丙二類(lèi)倉(cāng)庫(kù) | 2024-07-26 |
QD2024ZS000176 | 戶(hù)外廣告資源招租 | 2024-07-25 |
QD2024ZS000175 | 黃發(fā)體育館招商項(xiàng)目 | 2024-07-19 |
QD2024ZS000174 | 市南區(qū)東海西路15號(hào)乙1號(hào)樓3001戶(hù)出租 | 2024-07-19 |
QD2024ZS000173 | 市南區(qū)東海西路15號(hào)乙1號(hào)樓1105戶(hù)出租 | 2024-07-19 |
QD2024ZS000170 | 莒縣企業(yè)房產(chǎn)和土地 | 2024-07-17 |
QD2024ZS000169 | 中藝1688創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園D3棟特惠房源出租 | 2024-07-17 |
QD2024ZS000168 | 中核青島科技園一期項(xiàng)目 | 2024-07-16 |
QD2024ZS000167 | 制藥廠(chǎng)門(mén)面房 | 2024-07-12 |
QD2024ZS000166 | 蓬萊路門(mén)面房 | 2024-07-12 |
QD2024ZS000165 | 肯拉鐸廠(chǎng)房 | 2024-07-12 |
QD2024ZS000164 | 永澤苑廠(chǎng)房 | 2024-07-12 |
QD2024ZS000163 | 南南飲料廠(chǎng)房 | 2024-07-12 |
QD2024ZS000162 | 夏格莊產(chǎn)業(yè)園 | 2024-07-12 |
QD2024ZS000161 | 國(guó)際海洋科技創(chuàng)新中心 | 2024-07-04 |
QD2024ZS000160 | 鄖陽(yáng)路33號(hào)出租 | 2024-07-03 |
QD2024ZS000159 | 公園路1號(hào)(文登路28號(hào))出租 | 2024-07-03 |
QD2024ZS000158 | 市北區(qū)萊州路7號(hào)出租 | 2024-07-03 |
QD2024ZS000157 | 鞍山路142號(hào) | 2024-07-03 |
QD2024ZS000156 | 第五屆青島時(shí)尚體育節(jié)招商項(xiàng)目 | 2024-07-02 |
QD2024ZS000009 | 市北區(qū)重慶南路6號(hào)推介信息 | 2024-02-06 |
QD2024ZS000008 | 青島市市北區(qū)東光路25號(hào)出租 | 2024-02-05 |
QD2024ZS000007 | 山東省科學(xué)院海洋儀器儀表研究所苗嶺路37號(hào)大廈部分樓層出租 | 2024-01-31 |
QD2024ZS000006 | 華通集團(tuán)數(shù)碼港旗艦大廈房產(chǎn)出售招商推介 | 2024-01-24 |
競(jìng)價(jià)大廳
更多>- 待處置報(bào)廢設(shè)備一宗項(xiàng)目繼續(xù)競(jìng)價(jià)的公告2024-08-20
- 關(guān)于拍賣(mài)機(jī)構(gòu)公示公告2024-07-25
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所有限公司招聘公告2024-07-09
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所有限公司招聘公告2024-07-01
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所成功助力2項(xiàng)國(guó)際頂尖體育賽事落地青島2024-08-21
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所攜手業(yè)界專(zhuān)家共繪特殊資產(chǎn)處置領(lǐng)域新藍(lán)圖2024-08-19
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所協(xié)辦產(chǎn)權(quán)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)2024-07-26
- 陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)應(yīng)邀赴華通集團(tuán)開(kāi)展重要資源要素陽(yáng)光交易工作培訓(xùn)2024-07-26
- 市農(nóng)交平臺(tái)首筆集體建設(shè)用地使用權(quán)出租項(xiàng)目順利成交!2024-07-22
- 六汪鎮(zhèn)開(kāi)展農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易規(guī)范化業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)2024-07-22
- 華通集團(tuán)到訪(fǎng)青島產(chǎn)權(quán)交易所陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)2024-07-18